就労選択支援とは?
事業所運営者が押さえる
制度の全体像
就労選択支援は2025年10月1日に始まった障害福祉サービスです。何のための制度か、基本報酬と人員基準、就労継続支援B型やA型・就労移行支援との接続、2027年4月の対象拡大までを、厚生労働省の通知から整理しました。
就労選択支援は2025年10月1日に始まった障害福祉サービスです。何のための制度か、基本報酬と人員基準、就労継続支援B型やA型・就労移行支援との接続、2027年4月の対象拡大までを、厚生労働省の通知から整理しました。
特開金は条件つきで対象、トライアル雇用とキャリアアップの正社員化系は明記で除外
収入の柱は訓練等給付費という報酬。補助金が使える場面と、外から確かめられる数字
全国共通の額も締切も無い理由と、東京都・大分県・山口県の令和8年度の実例
中小企業で1人あたり最大120万円。2期制の仕組みと、A型利用者が対象外になる根拠
報酬の加算と、6か月分で終わる時限の補助金。2つの原資の性格の違いを整理する
現場で実際に使える様式・計算表を順次公開していきます。
相談支援事業所への営業から体験後フォローまで28項目。
準備中利用者数・職員配置から月次収支を試算できます。
準備中| 締切 | 制度名 | 地域 | 上限額 |
|---|---|---|---|
09.15 あと4日 | 令和8年度東松島市高齢者施設、障害福祉施設等食糧費高騰対策支援金 昨今の物価高騰等による施設運営の支援として、食糧費の負担に対し支援金を支給するもの。国の物価高騰対応重点支援… | 宮城県 | — |
09.17 あと6日 | 令和8年熊本地震による障がい児者福祉施設等の災害復旧に係る補助金等について 令和8年熊本地震により被災した障がい児者福祉施設等の災害復旧に係る補助制度です。施設の復旧工事と設備の復旧を… | 熊本県 | 1,710万円 |
09.18 あと7日 | 令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金 令和8年熊本地震で被災した社会福祉施設等に対し、建物等の災害復旧に要する費用の一部を補助することにより、施設… | 熊本県 | — |
09.18 あと7日 | 令和9年度障害者福祉施設整備費補助事業 障害者福祉施設の整備に要する経費について補助を行う事業です。施設整備を希望する法人は募集概要及び要綱を確認の… | 山口県 | — |
09.25 あと14日 | 障害者総合支援事業費補助金(障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業) 国の障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業に採択されたものに対して、障害福祉の現場におけるロボット技術の… | 神奈川県 | — |
09.25 あと14日 | 令和9年度 社会福祉施設等施設整備費補助金・令和9年度 次世代育成支援対策施設整備交付金 国の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金および次世代育成支援対策施設整備交付金を活用し、横須賀市内で行う社会福… | 神奈川県 | — |
09.30 あと19日 | 伊勢市障害福祉サービス等事業所安定運営支援金(令和8年度)事業 原油価格や物価高騰の影響を受ける中、市内の障害福祉サービス等事業所が安定的な運営を継続できるよう支援する制度… | 三重県 | 60,000円 |
09.30 あと19日 | 奄美市障害福祉サービス事業所・施設等食材費高騰対策支援金 食材費の高騰に対応する障害福祉サービス事業所・施設等を支援する制度です。対象施設の種別に応じて支援金が交付さ… | 鹿児島県 | 23,000円/1事業所当たり |
現役で事業所を運営しながら、
制度と経営を調べています。

埼玉県志木市で実際に障害福祉事業所を運営しています。
福祉経営ナビでは、事業所運営の中で生じた疑問について、厚生労働省・自治体・WAM NETなどの一次資料を確認し、経営者の視点から整理しています。
所在地をもとに、周辺人口・障害福祉事業所数・紹介元になる相談支援事業所の数などを簡易集計します。これから開設する方には出せる場所と参入余地を、すでに運営している方には商圏内の競合と紹介元の分布を、目的にあわせて整理します。
その場でダウンロードできる資料ではありません。いただいた内容をもとに1件ずつ作成し、2〜3営業日以内にメールでお送りします。