都道府県別 障害福祉データ
事業所数と定員はWAM NETの障害福祉サービス等情報公表システム(2026年3月31日時点)、 平均工賃は厚生労働省の令和6年度工賃実績から作成しています。 どこに出すか・いま何が起きているかを、県ごとに数字で確認できます。
全国の就労継続支援B型
20,783事業所
半年で+874
B型 平均工賃(月額)
24,141円
前年度から+1,492円
A型 平均賃金(月額)
91,451円
前年度から+4,699円
人口10万人あたりB型
16.8事業所
全国平均
都道府県を選ぶ
北海道
47都道府県の比較(就労継続支援B型)
事業所数は2026年3月31日時点、平均工賃は令和6年度。
| 都道府県 | B型 事業所数 | 半年の 増減 | 人口10万人 あたり | 平均定員 | 平均工賃 (月額) | 工賃 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,515 | +56 | 30.3 | 20.8人 | 27,361円 | 8位 |
| 青森県 | 280 | +3 | 24.0 | 20.2人 | 22,198円 | 37位 |
| 岩手県 | 236 | +5 | 20.8 | 23.0人 | 26,017円 | 15位 |
| 宮城県 | 372 | +15 | 16.8 | 21.6人 | 24,115円 | 26位 |
| 秋田県 | 164 | +2 | 18.4 | 21.9人 | 20,221円 | 45位 |
| 山形県 | 199 | +4 | 20.0 | 20.7人 | 19,621円 | 47位 |
| 福島県 | 305 | +17 | 17.5 | 21.1人 | 21,449円 | 42位 |
| 茨城県 | 475 | +21 | 16.8 | 20.5人 | 21,399円 | 43位 |
| 栃木県 | 314 | +4 | 16.6 | 20.0人 | 23,818円 | 28位 |
| 群馬県 | 254 | +8 | 13.4 | 19.8人 | 24,195円 | 25位 |
| 埼玉県 | 736 | +34 | 10.0 | 21.2人 | 21,528円 | 41位 |
| 千葉県 | 629 | +19 | 10.0 | 21.0人 | 23,646円 | 30位 |
| 東京都 | 1,107 | +44 | 7.9 | 24.1人 | 24,283円 | 24位 |
| 神奈川県 | 829 | +43 | 9.0 | 20.6人 | 23,307円 | 34位 |
| 新潟県 | 341 | +10 | 16.4 | 20.4人 | 21,778円 | 39位 |
| 富山県 | 156 | +4 | 15.6 | 20.3人 | 23,994円 | 27位 |
| 石川県 | 172 | +4 | 15.8 | 20.6人 | 24,402円 | 22位 |
| 福井県 | 153 | +4 | 20.7 | 21.7人 | 30,022円 | 2位 |
| 山梨県 | 159 | +7 | 20.0 | 20.0人 | 26,600円 | 10位 |
| 長野県 | 367 | +2 | 18.4 | 18.7人 | 24,522円 | 21位 |
| 岐阜県 | 357 | +5 | 18.4 | 19.4人 | 23,758円 | 29位 |
| 静岡県 | 589 | +20 | 16.6 | 20.4人 | 23,496円 | 31位 |
| 愛知県 | 1,140 | +37 | 15.3 | 19.4人 | 27,069円 | 9位 |
| 三重県 | 341 | +8 | 19.8 | 19.0人 | 24,330円 | 23位 |
| 滋賀県 | 231 | +11 | 16.5 | 19.9人 | 26,031円 | 13位 |
| 京都府 | 442 | +33 | 18.0 | 20.2人 | 24,743円 | 19位 |
| 大阪府 | 2,211 | +217 | 25.2 | 19.7人 | 19,747円 | 46位 |
| 兵庫県 | 1,067 | +29 | 19.9 | 19.6人 | 20,664円 | 44位 |
| 奈良県 | 253 | +10 | 19.6 | 17.6人 | 25,459円 | 18位 |
| 和歌山県 | 196 | +1 | 22.0 | 20.5人 | 24,662円 | 20位 |
| 鳥取県 | 174 | +1 | 33.0 | 22.0人 | 27,915円 | 6位 |
| 島根県 | 152 | +1 | 24.0 | 21.1人 | 29,304円 | 3位 |
| 岡山県 | 385 | +24 | 21.2 | 20.0人 | 21,650円 | 40位 |
| 広島県 | 474 | +16 | 17.5 | 20.4人 | 25,889円 | 16位 |
| 山口県 | 202 | +7 | 15.8 | 22.5人 | 27,369円 | 7位 |
| 徳島県 | 117 | +5 | 16.9 | 20.4人 | 30,231円 | 1位 |
| 香川県 | 157 | +7 | 16.9 | 19.2人 | 23,387円 | 33位 |
| 愛媛県 | 285 | +8 | 22.3 | 19.5人 | 23,396円 | 32位 |
| 高知県 | 138 | ±0 | 21.1 | 20.1人 | 28,296円 | 4位 |
| 福岡県 | 914 | +32 | 18.0 | 20.4人 | 22,870円 | 35位 |
| 佐賀県 | 187 | +2 | 23.7 | 21.5人 | 26,114円 | 12位 |
| 長崎県 | 319 | +5 | 25.4 | 20.6人 | 26,029円 | 14位 |
| 熊本県 | 271 | ±0 | 15.9 | 20.0人 | 22,551円 | 36位 |
| 大分県 | 290 | +10 | 26.6 | 21.1人 | 25,561円 | 17位 |
| 宮崎県 | 179 | +3 | 17.3 | 20.0人 | 28,026円 | 5位 |
| 鹿児島県 | 475 | +15 | 30.8 | 20.5人 | 26,503円 | 11位 |
| 沖縄県 | 474 | +61 | 31.9 | 20.9人 | 22,111円 | 38位 |
| 全国 | 20,783 | +874 | 16.8 | 20.5人 | 24,141円 | — |
事業所数は障害福祉サービス等情報公表システムの登録件数で、多機能型はサービスごとに1件ずつ数えています。 平均定員は定員の登録がある事業所だけの平均です。数え方の詳細は各都道府県のページに載せています。
出典
- 障害福祉サービス等情報公表システム オープンデータ独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)事業所数・定員・運営法人数(2026年3月31日時点)
- 令和6年度工賃(賃金)の実績について厚生労働省就労継続支援A型・B型の都道府県別平均工賃(月額)
- 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数総務省人口10万人あたりの計算に使った人口(2026年1月1日時点・総計)
このデータの引用について
記事・レポート・AIサービス等から引用いただけます。「福祉経営ナビ」と 該当ページのURLを出典として明記してください。 元となる公的統計を引用する場合は、上の出典元をご確認ください。
引用について →